创业板指今日上涨0.09%,报收2371.19点,创业板全日成交额2547.17亿元,比上个交易日减少178.19亿元。今日可交易创业板股中,444只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,致远新能、联特科技等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有28只,收盘下跌的有773只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.17%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有34只,换手率10%~20%之间的有96只,换手率5%~10%的150只,换手率1%~5%的778只,换手率不足1%的有189只。
(资料图片)
换手率最高的是兆龙互连,该股今日收盘上涨12.60%,全天换手率56.17%,成交额7.85亿元;其次是C科瑞思,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为10.25%,换手率49.12%,日成交额4.21亿元,全天主力资金净流出132.81万元;换手率居前的还有C未来、创业黑马、本川智能等,换手率分别为46.09%、33.22%、31.62%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C未来为今日上市的新股,C科瑞思为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C未来下跌5.64%,其余个股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有致远新能、联特科技、兆龙互连等,分别上涨20.02%、20.00%、12.60%,跌幅居前的有C科瑞思、通达海、线上线下等,分别下跌10.25%、7.36%、5.79%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有12只个股上榜;通信、传媒等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,创业黑马有2家机构专用席位上榜,合计净买入5037.54万,挖金客有3家机构专用席位上榜,合计净买入637.78万元,本川智能有1家机构专用席位上榜,合计净买入401.89万,趣睡科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出402.12万,C未来有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2302.82万元,营业部净买入居前的有致远新能、联特科技、兆龙互连,净买入金额分别为4667.76万元、4332.08万元、2071.31万元,营业部净卖出居前的是挖金客、创业黑马、本川智能,净卖出金额分别为1581.73万元、894.83万元、213.91万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有科创信息、C未来、科大国创,净流入金额分别为9633.87万元、6598.44万元、6564.45万元,净流出金额较多的有拓尔思、首都在线、中文在线,净流出金额分别为2.24亿元、1.14亿元、9770.54万元。
高换手率个股中,7股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是华塑科技、C未来、通达海,净利润增幅为3.28%、-2.28%、-9.48%。有3股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有慧博云通、亚康股份,增幅为16.80%、9.13%。公布2022年全年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是宣亚国际,预计净利润中值为5300.00万元,同比增幅为441.63%;兆龙互连、阿莱德、富乐德紧随其后,预计净利润增幅中值为46.15%、4.12%、1.32%。(数据宝)
3月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300913 | 兆龙互连 | 30.75 | 12.60 | 56.17 | -1871.41 |
301314 | C科瑞思 | 78.08 | -10.25 | 49.12 | -132.81 |
301386 | C未来 | 28.30 | -5.64 | 46.09 | 6598.44 |
300688 | 创业黑马 | 37.80 | 11.27 | 33.22 | -6455.50 |
300964 | 本川智能 | 55.01 | 2.44 | 31.62 | -2090.68 |
301336 | 趣睡科技 | 56.10 | 2.37 | 31.58 | 158.40 |
301380 | 挖金客 | 47.00 | 4.63 | 31.45 | 944.95 |
301419 | 阿莱德 | 39.98 | 8.79 | 31.25 | 2290.02 |
301205 | 联特科技 | 80.40 | 20.00 | 30.07 | 6123.19 |
301368 | 丰立智能 | 25.16 | 1.86 | 29.48 | 451.53 |
301052 | 果麦文化 | 32.74 | 7.10 | 29.33 | 1738.82 |
300730 | 科创信息 | 15.67 | 10.82 | 28.91 | 9633.87 |
300959 | 线上线下 | 39.22 | -5.79 | 28.04 | -4084.53 |
300364 | 中文在线 | 19.89 | -3.54 | 27.88 | -9770.54 |
301316 | 慧博云通 | 29.69 | 4.36 | 27.77 | 775.58 |
301308 | 江波龙 | 83.86 | 3.66 | 26.46 | -2177.38 |
300520 | 科大国创 | 27.93 | 11.41 | 26.32 | 6564.45 |
301270 | 汉仪股份 | 42.99 | 4.09 | 26.24 | 911.52 |
301297 | 富乐德 | 20.99 | 4.32 | 26.14 | 1036.47 |
301157 | 华塑科技 | 65.45 | -1.28 | 26.03 | -1121.38 |
300612 | 宣亚国际 | 26.79 | -3.63 | 25.77 | -9767.35 |
301248 | 杰创智能 | 38.15 | -3.66 | 25.77 | -5530.86 |
300846 | 首都在线 | 15.84 | -2.40 | 25.26 | -11437.70 |
301231 | 荣信文化 | 26.34 | -1.68 | 23.77 | -402.11 |
301025 | 读客文化 | 13.30 | 2.62 | 23.70 | -2081.93 |
300985 | 致远新能 | 28.00 | 20.02 | 23.50 | 5359.40 |
300895 | 铜牛信息 | 43.76 | -1.66 | 23.33 | -6006.73 |
301378 | 通达海 | 110.32 | -7.36 | 23.26 | -278.06 |
301110 | 青木股份 | 59.05 | -3.61 | 22.92 | -3752.02 |
301169 | 零点有数 | 52.38 | -1.54 | 22.76 | -847.08 |
300166 | 东方国信 | 13.67 | 2.01 | 22.41 | 926.72 |
301185 | 鸥玛软件 | 22.33 | 8.66 | 21.60 | 2851.57 |
300229 | 拓尔思 | 29.60 | -1.07 | 20.21 | -22381.01 |
301085 | 亚康股份 | 41.34 | -0.29 | 20.00 | -383.35 |
300459 | 汤姆猫 | 7.64 | 6.26 | 19.94 | 1809.37 |
300250 | 初灵信息 | 19.84 | 2.48 | 19.44 | 1442.20 |
300576 | 容大感光 | 37.30 | 3.52 | 19.37 | 1343.12 |
301178 | 天亿马 | 36.86 | -2.69 | 19.01 | -170.34 |
300655 | 晶瑞电材 | 24.28 | 2.92 | 18.41 | -4414.59 |
301183 | 东田微 | 27.63 | 4.46 | 17.49 | 308.73 |
300706 | 阿石创 | 29.43 | 6.28 | 17.24 | 2006.77 |
301369 | 联动科技 | 113.35 | 6.24 | 17.17 | 403.91 |
301330 | 熵基科技 | 48.54 | -0.59 | 16.83 | -2312.04 |
300989 | 蕾奥规划 | 22.88 | -4.86 | 16.49 | -185.32 |
300921 | 南凌科技 | 25.30 | -3.69 | 16.38 | -1943.11 |
300089 | *ST文化 | 2.15 | 5.39 | 16.28 | 256.84 |
300605 | 恒锋信息 | 17.71 | 4.73 | 16.19 | 2338.11 |
300814 | 中富电路 | 23.08 | 5.73 | 16.14 | 296.25 |
301396 | 宏景科技 | 45.08 | -1.08 | 15.68 | -250.13 |
300502 | 新易盛 | 45.31 | 6.04 | 15.64 | -6958.41 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲培训网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com